| TAARIFA KUHUSU YEYE | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Eden Hazard | ||
| Date of birth | 7 January 1991 | ||
| Place of birth | La Louvière, Belgium | ||
| Height | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||
| Playing position | Winger | ||
| TAARIFA KUHUSU CLUB | |||
| Timu ya sasa | Chelsea | ||
| Number | 17 | ||
| TIMU ZA UJANA | |||
| 1995–2003 | Royal Stade Brainois | ||
| 2003–2005 | Tubize | ||
| 2005–2007 | Lille | ||
| TIMU ZA UJANA | |||
| Mwaka | Timu | Mechi | Goli |
| 2007–2012 | Lille | 147 | (36) |
| 2012– | Chelsea | 34 | (9) |
| TIMU YA TAIFA | |||
| 2006 | Belgium U15 | 5 | (1) |
| 2006 | Belgium U16 | 4 | (2) |
| 2006–2008 | Belgium U17 | 17 | (2) |
| 2007–2009 | Belgium U19 | 11 | (6) |
| 2008– | Belgium | 37 | (5) |
TUZO NA VILABU
Lille fc
Ligue 1 (1): 2010-11
Coupe de France (1): 2010-11
Chelsea
UEFA Europa Ligi (1): 2012-13
TUZO BINAFSI
UNFP Ligue 1 Mchezaji wa Mwaka (2): 2010-11, 2011-12
UNFP Ligue 1 Mchezaji kijana wa Mwaka (2): 2008-09, 2009-10
UNFP Ligue 1 Timu ya Mwaka (3): 2009-10, 2010-11, 2011-12
UNFP Mchezaji wa Mwezi (3): Machi 2010, Machi 2011, [221] Machi 2012
Ligi Kuu ya PFA Timu ya Mwaka (1): 2012-13
Bravo tuzo (1): 2011

