baadhi ya wachezaji hawa hapa pawasa,matola,Lunyamila,mwameja,manyika waitwa kukipiga na real madrid
Friday, August 15, 2014
PAWASA ,MATOLA,LUNYAMILA MWAMEJA KUWAKABIRI MADRID REAL
Thursday, August 14, 2014
PHIRI AJITIA KITANZI CHA MWAKA MMOJA MSIMBAZI.
Phiri
ameiambia mkali wa dimba tz kuwa mkataba huo unampa fursa kubwa katika kuitumikia
Simba kwa matumaini makubwa.
Phiri
maheshima ya Simba kwangu ni kubwa sana, ingawa nilikuwa nina mipango mingine,
lakini nimekubali kurejea hivyo haitakuwa Kazi rahisi, lakini uzuri sasa tumeingia
mkataba mpya wa kazi ninaamini mambo yatakwenda vizuri sana.
Phiri amesema heshima kuwa ya kwangu ni kubwa ambapo miaka ya nyumba
nilikuwa Kocha bora wa Ligi Kuu ya Vodacom Tanzania Bara msimu wa 2009/2010.
Patrick Phiri ni Kocha mkongwe ambapo sana katika soka la afrika ambapo
amazaliwa Mei 3 mwaka 1956.
Kwa phiri hii na mara ya nne kufanya kazi kwa awamu tatu tofauti akiwa na
Wekundu hao wa Msimbazi kati ya mwaka 2004 na 2010 na kwa mafanikio makubwa- na
sasa anataka kurejesha enzi zake.
Mzambia huyo alishinda mataji mawili ya Ligi Kuu akiwa na Simba SC,
misimu ya 2004/2005 na 2009/2010 na pia alishinda Makombe ya Tusker mwaka 2005
la Tanzania na Kenya.
Taarifa Binafsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date of birth | 3 May 1956 (age 58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Luanshya, Northern Rhodesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paying position | Forward (retired) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timu za Vijana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Mechi | Goli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973–1974 | Buseko FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974-1975 | Rokana United | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975–1986 | Red Arrows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwa Kocha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986-1991 | Red Arrows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992–1994 | Ndeke Rangers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–1997 | Lusaka Dynamos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Mochudi Centre Chiefs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2002 | Nkana F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2003 | Zambia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2005 | Simba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2008 | Zambia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2011 | Simba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | NAPSA Stars |
ANDREW CHARLES ASAINI MIWILI JANGWANI

Mlinzi wa kushoto wa timu ya Taifa ya Tanzania (Taifa Stars) Andrew Charles Manyama kutoka timu ya JKT Ruvu Stars leo amesaini mkataba wa miaka miwili (2) tayari kwa kuitumikia timu ya Young Africans SC kuanzia msimu huu wa 2014/2015.
Andrew Charles Manyama beki wa kushoto wa timu ya Taifa Tanzania
amekamilisha taratibu zote kutoka katika timu yake ya JKT Ruvu leo
mchana na sasa kuanzia kesho ataonekana katika mazoezi ya kikosi cha
kocha mkuu Marcio Maximo tayari kwa mikikimikiki ya VPL msimu huu.
Usajili
wa Manyama unafanya idadi ya wachezaji wapya msimu huu kufikia watano
(5) wakiwemo washambuliaji wabrazil Andrey Coutinho, Geilson Santos
"Jaja", Kiungo mkabaji Said Juma "Makapu" na mlinzi wa kati Pato
Ngonyani.
Subscribe to:
Posts (Atom)