
2245 Arsenal v Man United
2245 Everton v Crystal Palace
2245 Man City v Sunderland
2245 Newcastle v Tottenham
2245 Stoke v Swansea
2300 Fulham v Liverpool
MSIMAMO:
NA | TIMU | P | W | D | L | F | A | PTS | GD |
1 | Chelsea FC | 26 | 17 | 6 | 3 | 48 | 21 | 27 | 57 |
2 | Arsenal FC | 25 | 17 | 4 | 4 | 48 | 26 | 22 | 55 |
3 | Man City | 25 | 17 | 3 | 5 | 68 | 27 | 41 | 54 |
4 | Liverpool | 25 | 15 | 5 | 5 | 63 | 30 | 33 | 50 |
5 | Tottenham | 25 | 14 | 5 | 6 | 32 | 32 | 0 | 47 |
6 | Everton FC | 25 | 12 | 9 | 4 | 37 | 26 | 11 | 45 |
7 | Man United | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 31 | 10 | 41 |
8 | Southampton | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 29 | 8 | 39 |
9 | Newcastle | 25 | 11 | 4 | 10 | 32 | 34 | -2 | 37 |
10 | Swansea | 25 | 7 | 6 | 12 | 32 | 35 | -3 | 27 |
11 | Hull City | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 31 | -6 | 27 |
12 | West Ham | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 33 | -5 | 28 |
13 | Aston Villa | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 36 | -9 | 28 |
14 | Stoke City | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 40 | -14 | 26 |
15 | Crystal Palace | 25 | 8 | 2 | 15 | 18 | 34 | -16 | 26 |
16 | Norwich City | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 39 | -20 | 25 |
17 | West Brom | 26 | 4 | 12 | 10 | 30 | 38 | -8 | 24 |
18 | Sunderland | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | 38 | -13 | 24 |
19 | Cardiff City | 26 | 5 | 7 | 14 | 19 | 44 | -25 | 22 |
20 | Fulham FC | 25 | 6 | 2 | 17 | 24 | 55 | -31 | 20 |
RATIBA MECHI ZIJAZO:
Jumamosi Februari 22
1545 Chelsea v Everton
1800 Arsenal v Sunderland
1800 Cardiff v Hull
1800 Man City v Stoke
1800 West Brom v Fulham
1800 West Ham v Southampton
2030 Crystal Palace v Man United
Jumapili Februari 23
1630 Liverpool v Swansea
1630 Newcastle v Aston Villa
1900 Norwich v Tottenham